オープン戦順位表(3/5)wwwwzwwwwzwwwwzwwwwzwwwwzwwwwzwwwwzwwwwzwwwwzwwwwzwwww
転載元: https://swallow.5ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1614938853/
https://baseball.yahoo.co.jp/npb/standings/
1: 風吹けば名無し 2021/03/05(金) 19:07:33.14 ID:qeJnaa2O0
1 横浜 01試合 01勝 00敗 0分 1.00 得点05 失点01 本01 盗01 率.250 防1.00 失00
1 阪神 01試合 01勝 00敗 0分 1.00 得点04 失点00 本02 盗01 率.226 防0.00 失01
1 千葉 02試合 01勝 00敗 1分 1.00 得点08 失点06 本00 盗06 率.229 防3.00 失00
4 福岡 03試合 02勝 01敗 0分 .667 得点18 失点07 本04 盗01 率.229 防2.00 失02
5 日公 02試合 01勝 01敗 0分 .500 得点08 失点06 本00 盗01 率.250 防2.00 失02
5 東京 02試合 01勝 01敗 0分 .500 得点08 失点04 本03 盗00 率.246 防1.59 失01
5 読売 02試合 01勝 01敗 0分 .500 得点04 失点08 本01 盗01 率.210 防4.00 失00
5 西武 02試合 01勝 01敗 0分 .500 得点06 失点08 本01 盗01 率.242 防2.65 失04
9 檻牛 03試合 00勝 02敗 1分 .000 得点07 失点13 本01 盗00 率.221 防3.12 失05
9 中日 02試合 00勝 02敗 0分 .000 得点03 失点18 本00 盗00 率.119 防8.44 失04
1 阪神 01試合 01勝 00敗 0分 1.00 得点04 失点00 本02 盗01 率.226 防0.00 失01
1 千葉 02試合 01勝 00敗 1分 1.00 得点08 失点06 本00 盗06 率.229 防3.00 失00
4 福岡 03試合 02勝 01敗 0分 .667 得点18 失点07 本04 盗01 率.229 防2.00 失02
5 日公 02試合 01勝 01敗 0分 .500 得点08 失点06 本00 盗01 率.250 防2.00 失02
5 東京 02試合 01勝 01敗 0分 .500 得点08 失点04 本03 盗00 率.246 防1.59 失01
5 読売 02試合 01勝 01敗 0分 .500 得点04 失点08 本01 盗01 率.210 防4.00 失00
5 西武 02試合 01勝 01敗 0分 .500 得点06 失点08 本01 盗01 率.242 防2.65 失04
9 檻牛 03試合 00勝 02敗 1分 .000 得点07 失点13 本01 盗00 率.221 防3.12 失05
9 中日 02試合 00勝 02敗 0分 .000 得点03 失点18 本00 盗00 率.119 防8.44 失04
以下試合なし
– 楽天 00試合 00勝 00敗 0分 .— 得点00 失点00 本00 盗00 率.— 防-.– 失00
– 広島 00試合 00勝 00敗 0分 .— 得点00 失点00 本00 盗00 率.— 防-.– 失00
3: 風吹けば名無し 2021/03/05(金) 19:08:30.27 ID:HGHxuvq70
横浜優勝や!
6: 風吹けば名無し 2021/03/05(金) 19:09:17.72 ID:raPaEP4H0
今日も一位や!ケーキ食うわ!
続きを読む
Source: なんじぇいスタジアム@なんJまとめ
「総合」カテゴリーの関連記事